相關文章
品牌 | 浩朋 |
---|
Data/參數 | SE03.0V (三相分離) | SE03.1V(兩相分離) |
Capacity/產能 | 50~500L/H | 50~500L/H |
Bowl speed/轉鼓轉速 | 10200 RPM | 10200RPM |
Sludge chamber/渣腔容積 | 0.6L | 0.6L |
Motor Power/馬達功率 | 1.5KW | 1.5KW |
Dimensions/尺寸 | 530*455*710(MM) | 530*455*710(MM) |
Net weight/凈重 | 100KG | 95KG |
Gross weight/毛重 | 130KG | 125KG |
Shipping volume/裝運體積 | 730*730*850(MM) | 730*730*850(MM) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海浩朋機電科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2021033529號-1 技術支持:食品機械設備網 Sitemap.xml 總訪問量:96980 管理登陸